4月以降 奄美⇔与論 奄美⇔沖永良部 を移動される方は、ご注目下さい。
奄美と与論間の航空移動は、3月までは 奄美⇔沖永良部⇔与論という風に
一旦沖永良部空港でのお乗り継ぎが必要でした。 それが ↓ ↓ ↓
≪4月以降≫
曜日によって 奄美⇔与論直行便がございます。
その日は、奄美と沖永良部の移動は、奄美⇔与論⇔沖永良部となります。
国内線では珍しく、曜日により運航ダイヤが変わります。それに伴い運賃も変わる場合が
ございます。
ご予約の際は、奄ツーの島人(シマンチュ)向け時刻表などで 運航ルートのご確認
またはお訊ね下さい。
掲載間近! 4月の時刻表より抜粋 ↓
| 奄美 ⇔ 沖永良部 | 92マイル | 16800円 | |||||||||||||||
| 奄美 ⇒ 沖永良部 | 沖永良部 ⇒ 奄美 | ||||||||||||||||
| JAC | 3851 | 10:45 | 11:20 | JAC | 3850 | 12:40 | 13:15 | ||||||||||
| *3851便 月・水・金・日曜 運航 | |||||||||||||||||
| *3850便 火・木・土曜 運航 | |||||||||||||||||
| 沖永良部 ⇔ 与論 | 34マイル | 10000円 | |||||||||||||||
| 沖永良部 ⇒ 与論 | 与論 ⇒ 沖永良部 | ||||||||||||||||
| JAC | 3855 | 11:45 | 12:10 | JAC | 3856 | 11:50 | 12:15 | ||||||||||
| *3855便 月・水・金・日曜 運航 | |||||||||||||||||
| *3856便 火・木・土曜 運航 | |||||||||||||||||
| 奄美 ⇔ 与論 | 125マイル | 19650円 | |||||||||||||||
| 奄美 ⇒ 与論 | 与論 ⇒ 奄美 | ||||||||||||||||
| JAC | 3861 | 10:45 | 11:25 | JAC | 3862 | 12:35 | 13:15 | ||||||||||
| *3861便 火・木・土曜 運航 | |||||||||||||||||
| *3862便 月・水・金・日曜 運航 | |||||||||||||||||
トラックバックURL: http://www.ama2.jp/kanri/mt-tb.cgi/172