自然の魅力がいっぱいの『石垣島』でリゾート気分を満喫しよう!
石垣島の1月~3月の平均気温は約20℃!!
奄美からご参加の方、沖縄本島も楽しみたい方は、
「奄美発那覇のホテルパック」と合わせてのご利用がお得です!!
| ツアータイトル | 【那覇発石垣島】クラブメッド・カビラビーチ(オールインクルーシブ)3日間 |
|---|---|
| ツアーコード | 那覇発石垣 クラブメッドカビラ |
| 設定期間 | 2012年1月20日~2012年3月31日 |
| 旅行日数 | 3日間 |
| 旅行代金 | ¥53,800 ~ ¥105,800 |
| 最少催行人員 | 1名 |
| 食事条件 | 滞在中の全食事(チェックイン日の夕食からチェックアウト日の昼食まで) |
| 添乗員 | 無し |
小さなお子様や、2歳~17歳のお子様連れの方向けのサービスもございます。
掲載の価格よりお安い2日間コース または他の施設ご利用のプランもございます。
◎このツアーはJTA商事の主催旅行です。
この商品は、空席状況やご予約の回答にお時間を頂くことがございます。
| 1日目 | 那覇空港⇒石垣空港==(送迎バスにて移動)==ホテル |
|---|---|
| 2日目 | 終日フリー (リゾート内、石垣島内・周辺の島々をお楽しみください) |
| 3日目 | ホテル==(送迎バスにて移動)==石垣空港⇒那覇空港 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 2月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 3月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
日程表の往復の航空運賃・料金、宿泊費、食事代、施設内での各種スポーツレッスンや利用,施設内エンターテインメント鑑賞,消費税等諸税
| 基本旅行代金 | A | B | C |
|---|---|---|---|
| 3~5名/1室 | 53,800 | 64,800 | 81,800 |
| 2名/1室 | 53,800 | 64,800 | 81,800 |
| 1名/1室 | 73,000 | 86,000 | 105,800 |
・お申し込みの際はお電話もしくはメールにてお気軽にお問合わせください。
・ご予約の受付はご出発の11日前までとさせて頂きます。
・ご出発の21日前より、ご予約当日中のご旅行代金のお振込みをお願いする場合がございます。
・出発日の20日前よりキャンセル料が発生致しますのでご了承ください。
0997-53-6111までお電話ください。
お電話の際にツアーコード「那覇発石垣 クラブメッドカビラ」とお伝えください。
営業時間:8:30~18:00 年中無休
メールでのお申込みは下のボタンから入力画面へ移動して下さい。